Jaargang: 2016-2017
<< Vorige jaargangVolgende jaargang >>
Eindstand categorie 1
plaats | rug nr. | NAAM | 6-11 | 13-11 | 20-11 | 27-11 | 4-12 | 11-12 | 18-12 | 8-1 | 15-1 | 22-1 | 29-1 | 5-2 | 12-2 | 19-2 | Eind score |
1 | 20 | Ron van de Ree | 49 | 30 | 43 | 47 | 45 | 47 | 47 | 50 | 40 | 49 | 40 | 41 | 40 | 46 | 584 |
2 | 11 | Jan den Bakker | 40 | 30 | 46 | 49 | 50 | 45 | 45 | 40 | 48 | 50 | 42 | 40 | 45 | 540 | |
3 | 10 | Jeroen Martens | 43 | 20 | 48 | 46 | 47 | 49 | 50 | 40 | 50 | 5 | 44 | 40 | 49 | 531 | |
4 | 18 | Chris de Jong | 48 | 30 | 50 | 43 | 50 | 50 | 30 | 42 | 50 | 45 | 50 | 488 | |||
5 | 1 | Rene Lems | 40 | 41 | 41 | 48 | 46 | 20 | 44 | 41 | 43 | 48 | 412 | ||||
6 | 24 | Gideon de Jong | 30 | 45 | 10 | 44 | 48 | 43 | 40 | 46 | 50 | 50 | 406 | ||||
7 | 15 | Sjoerd Bult | 46 | 30 | 49 | 49 | 46 | 48 | 44 | 20 | 20 | 50 | 402 | ||||
8 | 2 | Dennis Lems | 45 | 30 | 47 | 48 | 49 | 20 | 45 | 49 | 50 | 383 | |||||
9 | 13 | Peter Joosen | 30 | 30 | 41 | 20 | 43 | 20 | 40 | 45 | 30 | 43 | 342 | ||||
10 | 14 | Paul van Strien | 42 | 40 | 43 | 50 | 40 | 43 | 42 | 300 | |||||||
11 | 7 | Michiel Samuels | 44 | 49 | 44 | 47 | 20 | 48 | 47 | 299 | |||||||
12 | 30 | Leo Meijer | 10 | 42 | 47 | 40 | 40 | 48 | 42 | 269 | |||||||
13 | 6 | Olivier Roussel | 41 | 50 | 40 | 42 | 46 | 46 | 265 | ||||||||
14 | 19 | Patrick van Nunen | 47 | 30 | 50 | 49 | 40 | 30 | 246 | ||||||||
15 | 5 | Robin den Duijf | 40 | 42 | 30 | 47 | 30 | 189 | |||||||||
16 | 31 | Fedor Slegtenhorst | 10 | 41 | 43 | 50 | 44 | 188 | |||||||||
17 | 23 | Leon Roos | 48 | 30 | 41 | 46 | 165 | ||||||||||
18 | 26 | Eelco Verschoor | 40 | 44 | 44 | 30 | 158 | ||||||||||
19 | 32 | Bram Aerns | 48 | 40 | 47 | 135 | |||||||||||
20 | 33 | Sebastiaan van Duijn | 49 | 40 | 46 | 135 | |||||||||||
21 | 16 | Dave Andriese | 50 | 30 | 45 | 125 | |||||||||||
22 | 28 | Kees Barendregt | 44 | 43 | 20 | 107 | |||||||||||
23 | 8 | Job van Oosten | 40 | 40 | 80 | ||||||||||||
24 | 9 | Luuk van Oosten | 40 | 40 | 80 | ||||||||||||
25 | 21 | Mikel Koeman | 30 | 40 | 10 | 80 | |||||||||||
26 | 17 | Perry Andriese | 30 | 47 | 77 | ||||||||||||
27 | 22 | Erik de Blaauw | 20 | 44 | 64 | ||||||||||||
28 | 27 | Wout Delwel | 20 | 40 | 60 | ||||||||||||
29 | 4 | Cor v.d. Zalm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | |||
30 | 29 | Chris Maas | 45 | 45 | |||||||||||||
31 | 25 | Tim van Duin | 42 | 42 | |||||||||||||
32 | 3 | Mikel Lems | 40 | 40 | |||||||||||||
33 | 12 | Stephen Burger | 30 | 30 | |||||||||||||
Eindstand categorie 2
plaats | rugnr. | NAAM | 6-11 | 13-11 | 20-11 | 27-11 | 4-12 | 11-12 | 18-12 | 8-1 | 15-1 | 22-1 | 29-1 | 5-2 | 12-2 | 19-2 | Eind score |
1 | 51 | Erik Wijnbelt | 46 | 50 | 49 | 50 | 46 | 46 | 50 | 47 | 40 | 49 | 49 | 50 | 48 | 580 | |
2 | 54 | Rodo Snaathorst | 47 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 50 | 46 | 40 | 48 | 30 | 40 | 49 | 562 | |
3 | 53 | Pim Jacobs | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 50 | 560 | |
4 | 55 | Henk Haas | 48 | 45 | 50 | 46 | 45 | 47 | 10 | 49 | 40 | 48 | 47 | 30 | 40 | 535 | |
5 | 57 | Jan Koster | 50 | 46 | 48 | 44 | 49 | 49 | 48 | 50 | 40 | 20 | 444 | ||||
6 | 58 | Colin Velthuizen | 48 | 47 | 50 | 50 | 195 | ||||||||||
7 | 63 | Ferry de Valk | 43 | 30 | 40 | 5 | 118 | ||||||||||
8 | 65 | Floris Limburg | 20 | 47 | 40 | 107 | |||||||||||
9 | 59 | Ard de Jongh | 47 | 30 | 5 | 20 | 102 | ||||||||||
10 | 66 | Ed den Boef | 47 | 47 | 94 | ||||||||||||
11 | 61 | Marco Swarttouw | 45 | 43 | 88 | ||||||||||||
12 | 52 | Erik van Eersel | 49 | 30 | 79 | ||||||||||||
13 | 62 | Alexander Gouw | 44 | 30 | 5 | 79 | |||||||||||
14 | 67 | Arco Moerkerken | 20 | 40 | 60 | ||||||||||||
15 | 68 | Vincent van Os | 50 | 50 | |||||||||||||
16 | 69 | Jitse Villerius | 49 | 49 | |||||||||||||
17 | 56 | Jasper Snaathorst | 46 | 46 | |||||||||||||
18 | 72 | 40 | 40 | ||||||||||||||
19 | 73 | 20 | 20 | ||||||||||||||
20 | 71 | Walter Garritsen | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||
21 | 60 | Willem v d Hoek | 10 | 10 | |||||||||||||
22 | 70 | Leen van Rooijen | 5 | 5 | |||||||||||||