Jaargang: 2019-2020
<< Vorige jaargangVolgende jaargang >>
Eindstand categorie 1
plaats | Rug nr | NAAM | 3-nov | 10-nov | 17-nov | 24-nov | 1-dec | 8-dec | 15-dec | 12-jan | 19-jan | 26-jan | 2-feb | 9-feb | 16-feb | Eind score |
1 | 9 | Dennis Lems | 40 | 48 | 48 | 42 | 44 | 50 | 48 | 30 | 50 | 48 | 47 | 45 | 46 | 516 |
2 | 15 | Niclas Vermaas | 40 | 42 | 47 | 46 | 47 | 48 | 50 | 30 | 49 | 47 | 45 | 44 | 47 | 512 |
3 | 1 | Jeroen Martens | 40 | 41 | 49 | 43 | 45 | 49 | 20 | 48 | 49 | 49 | 46 | 49 | 508 | |
4 | 14 | Tom de Jong | 40 | 49 | 45 | 50 | 41 | 43 | 45 | 20 | 43 | 45 | 43 | 40 | 42 | 486 |
5 | 12 | Bert van der Klooster | 46 | 40 | 40 | 45 | 30 | 40 | 49 | 30 | 46 | 46 | 48 | 45 | 475 | |
6 | 27 | Jan de Bakker | 40 | 46 | 40 | 41 | 40 | 46 | 20 | 41 | 40 | 44 | 40 | 50 | 468 | |
7 | 10 | René Lems | 42 | 40 | 40 | 40 | 49 | 41 | 44 | 30 | 50 | 40 | 40 | 40 | 41 | 467 |
8 | 28 | Ron v d Ree | 47 | 45 | 42 | 49 | 40 | 47 | 5 | 40 | 46 | 40 | 44 | 445 | ||
9 | 11 | Mark Boom | 49 | 40 | 46 | 44 | 30 | 40 | 47 | 30 | 42 | 40 | 43 | 10 | 441 | |
10 | 24 | Sjoerd Bult | 40 | 43 | 40 | 40 | 5 | 20 | 47 | 50 | 50 | 49 | 50 | 434 | ||
11 | 20 | Johan van Eck | 40 | 40 | 40 | 50 | 43 | 42 | 41 | 20 | 41 | 41 | 10 | 398 | ||
12 | 22 | Paul van Strien | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 46 | 20 | 44 | 43 | 363 | ||||
13 | 21 | Pim Jacobs | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 44 | 40 | 40 | 332 | |||||
14 | 6 | Ruud Capitein | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | 282 | ||||||
15 | 7 | Chris Geerts | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 260 | ||||||
16 | 26 | Erik de Blaauw | 40 | 20 | 48 | 20 | 44 | 40 | 42 | 254 | ||||||
17 | 5 | John Eggers | 50 | 40 | 44 | 47 | 20 | 5 | 45 | 251 | ||||||
18 | 18 | Chris de Jong | 43 | 47 | 40 | 20 | 41 | 50 | 241 | |||||||
19 | 8 | Gertjan Roest | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 30 | 232 | |||||||
20 | 2 | Raul Delhaas | 44 | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 229 | |||||||
21 | 3 | Steven van Ardenne | 40 | 30 | 40 | 30 | 42 | 182 | ||||||||
22 | 23 | Eelco Verschoor | 40 | 40 | 46 | 50 | 30 | 176 | ||||||||
23 | 41 | Jan Hordijk | 48 | 47 | 48 | 143 | ||||||||||
24 | 25 | Leo Gödde | 48 | 43 | 50 | 141 | ||||||||||
25 | 19 | Mark Seher | 40 | 40 | 20 | 40 | 140 | |||||||||
26 | 35 | Wout Delwel | 40 | 43 | 10 | ?? | 40 | 5 | 138 | |||||||
27 | 31 | Kees Barendregt | 41 | 40 | 50 | 131 | ||||||||||
28 | 13 | Robin Duijf | 40 | 40 | 40 | 5 | 125 | |||||||||
29 | 29 | Michel Bols | 5 | 50 | 50 | 5 | 110 | |||||||||
30 | 16 | Dave Andriesse | 45 | 43 | 88 | |||||||||||
31 | 36 | Leo Meijer | 20 | 20 | 40 | 80 | ||||||||||
32 | 17 | Mikel Lems | 41 | 30 | 71 | |||||||||||
33 | 30 | Patrick van Nunen | 44 | 5 | 5 | 54 | ||||||||||
34 | Gideon | 50 | 50 | |||||||||||||
35 | 40 | Jeroen Bijnagte | 42 | 42 | ||||||||||||
36 | 4 | Marcel v.d.Griend | 40 | 40 | ||||||||||||
37 | 33 | Sem van Duin-Schouten | 40 | 40 | ||||||||||||
38 | 42 | ??Hordijk | 40 | 40 | ||||||||||||
39 | 37 | Rick v d Poel | 5 | 20 | 25 | |||||||||||
40 | 34 | Peter Joosen | 20 | 20 | ||||||||||||
41 | 38 | Edward Sol | 20 | 20 | ||||||||||||
42 | 32 | Cor v.d.Zalm | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
Eindstand categorie 2
plaats | Rugnr | NAAM | 3-nov | 10-nov | 17-nov | 24-nov | 1-dec | 8-dec | 15-dec | 12-jan | 19-jan | 26-jan | 2-feb | 9-feb | 16-feb | Eind score |
1 | 73 | Ab v d Linden | 50 | 50 | 42 | 50 | 48 | 49 | 50 | 20 | 48 | 50 | 50 | 49 | 49 | 543 |
2 | 62 | Erik Wijnbelt | 45 | 46 | 45 | 49 | 50 | 48 | 49 | 50 | 45 | 45 | 10 | 48 | 30 | 520 |
3 | 63 | Rodo Snaathorst | 44 | 45 | 44 | 47 | 47 | 30 | 49 | 46 | 48 | 10 | 47 | 30 | 477 | |
4 | 75 | Vincent van Os | 49 | 49 | 48 | 50 | 49 | 5 | 50 | 47 | 49 | 50 | 30 | 476 | ||
5 | 67 | Colin Veldhuizen | 42 | 48 | 50 | 44 | 50 | 30 | 46 | 44 | 47 | 20 | 421 | |||
6 | 66 | Jan Koster | 41 | 44 | 50 | 45 | 43 | 50 | 5 | 45 | 43 | 44 | 10 | 420 | ||
7 | 69 | Henk Haas | 43 | 50 | 47 | 45 | 46 | 48 | 48 | 5 | 5 | 337 | ||||
8 | 85 | Bob Weber | 50 | 46 | 42 | 50 | 5 | 47 | 42 | 43 | 325 | |||||
9 | 80 | Alexander Gouw | 47 | 46 | 46 | 45 | 46 | 230 | ||||||||
10 | 65 | Leo Molendijk | 40 | 41 | 30 | 30 | 30 | 30 | 201 | |||||||
11 | 64 | Edwin Ketting | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 200 | |||||||
12 | 72 | Frank van t Sant | 48 | 49 | 50 | 5 | ? | 152 | ||||||||
13 | 77 | Carola Schot | 43 | 5 | 47 | 50 | 145 | |||||||||
14 | 61 | Johan Meijndert | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145 | ||
15 | 68 | William ter Laare | 30 | 40 | 43 | 20 | 133 | |||||||||
16 | 83 | Leon Roos | 10 | 30 | 30 | 45 | 115 | |||||||||
17 | 88 | Bas Hellendoorn | 30 | 30 | 40 | 100 | ||||||||||
18 | 89 | Ed Eggens | 30 | 30 | 40 | 100 | ||||||||||
19 | 70 | Erik Boehle | 46 | 42 | 10 | 98 | ||||||||||
20 | 84 | Ed den Boef | 30 | 30 | 20 | 10 | 90 | |||||||||
21 | 82 | Peter Vermaas | 10 | 30 | 46 | 86 | ||||||||||
22 | 96 | Jaap Visbeen | 30 | 50 | 80 | |||||||||||
23 | 95 | Iep Suayip | 20 | 49 | 69 | |||||||||||
24 | 74 | Jan van Hamburg | 20 | 10 | 20 | 50 | ||||||||||
25 | Tim van Duin | 50 | 50 | |||||||||||||
26 | 92 | Teun Wagenaar | 48 | 48 | ||||||||||||
27 | 71 | Maarten-Jan Wilschut | 47 | 47 | ||||||||||||
28 | 91 | Leander Both | 47 | 47 | ||||||||||||
29 | 81 | Rob Eerland | 30 | 5 | 35 | |||||||||||
30 | 79 | Sean IJzelenberg | 30 | 30 | ||||||||||||
31 | 86 | Remco de Long | 30 | 30 | ||||||||||||
32 | 90 | Johan Jonckoen | 30 | 30 | ||||||||||||
33 | 93 | Gert-Jan de Bie | 30 | 30 | ||||||||||||
34 | 94 | Peter v d Herik | 30 | 30 | ||||||||||||
35 | 97 | van der Poel sr | 30 | 30 | ||||||||||||
36 | 87 | Erik Giant-Visser | 10 | 10 | 20 | |||||||||||
37 | 76 | Cor Vermaat | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||
38 | 78 | Arco Moerkerken | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
39 | 99 | Jeanet Visbeen | 10 | 10 | ||||||||||||
40 | 100 | Jolanda Cools | 10 | 10 | ||||||||||||
41 | 101 | Kees Kreeft | 10 | 10 | ||||||||||||
42 | 102 | Laurens Huizeer | 10 | 10 | ||||||||||||
43 | 104 | Marcel Blinde | 5 | 5 | ||||||||||||
44 | 103 | Marean Huizer | 5 | 5 | ||||||||||||